УВАГА!
Сертифікат перевірки типу видається за результатами дослідження технічного проекту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.
Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або вводять в експлуатацію, типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту
Назва типу ЗВТ | Умовне позначення типу ЗВТ | Найменування та місцезнаходження виробника ЗВТ | Найменування призначеного органу | Ідентифікаційний номер призначеного органу | № сертифіката перевірки типу | Дата видачі сертифіката перевірки типу | Строк дії сертифіката перевірки типу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ваги кранові (неавтоматичний зважувальний прилад) | ВКД-х | Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДНЕПРОВЕС", вул. С. Бандери, б. 15, приміщ. 303, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49006, Україна, ЄДРПОУ 45164506 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0801-23 версія 2 | 10.06.2024 | 15.08.2033 |
Ваги платформні (неавтоматичний зважувальний прилад) | ВПД-х | Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДНЕПРОВЕС", вул. С. Бандери, б. 15, приміщ. 303, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49006, Україна, ЄДРПОУ 45164506 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0802-23 версія 2 | 10.06.2024 | 15.08.2033 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2300…Р… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" . Юридична адреса: Україна, 04212, м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13 А, прим. 606 | ДП "Вінницястандартметрологія" | UA.TR.014 | UA.TR.014.B.01439-22 Rev. 4 | 07.06.2024 | 30.05.2032 |
Нівеліри оптичні | Leica NA… | Leica Geosystems AG, Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Switzerland (Швейцарія) | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0304-20 версія 2 | 06.06.2024 | 23.11.2030 |
Тахеометри електронні | G… | TOPCON CORPORATION , 75-1 Hasunuma-cho, 1tabashi-ku, Tokyo 174-8580, japan (Японія) | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0429-20 версія 2 | 05.06.2024 | 05.08.2030 |
Гігрометр | ТОРОС-3-1, ТОРОС-3 | Приватне підприємство «Прилад-центр»
03065, м. Київ, бул. В. Гавела, будинок № 37,
кв. 26 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 25-18 Rev. 3 | 04.06.2024 | 26.02.2028 |
Система геодезична супутникова | Trimble серії R10, R10-2, R12, R12i | Trimble Inc. 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, USA (США) | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0798-24 | 03.06.2024 | 02.06.2034 |
Вимірювачі комбіновані | Mxxx (моделі M100, M200, M300, M400, M700, M800) | Mettler-Toledo Gmbh Im Langacher 44, 8606 Greifensee, Switzerland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 111-18 Rev. 1 | 03.06.2024 | 06.08.2028 |
Аналізатори загального вуглецю та азоту | TOC: TOC-L series (модифікації TOC-L CSH/CPH/ CSN/ CPN), TOC-V series (модифікації TOC-V WS/WP), eTOCseries (модифікація TOC-1000e), ТОС-4200 | SHIMADZU CORPORATOIN Nishinokyo Kuwabaracho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8511, Japan | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 157-18 Rev. 1 | 30.05.2024 | 16.10.2028 |
Спектрофотометр | Spectroquant Prove… | Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt Germany | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 33-21 Rev. 1 | 28.05.2024 | 15.04.2031 |