УВАГА!
Сертифікат перевірки типу видається за результатами дослідження технічного проекту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.
Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або вводять в експлуатацію, типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту
Назва типу ЗВТ | Умовне позначення типу ЗВТ | Найменування та місцезнаходження виробника ЗВТ | Найменування призначеного органу | Ідентифікаційний номер призначеного органу | № сертифіката перевірки типу | Дата видачі сертифіката перевірки типу | Строк дії сертифіката перевірки типу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хроматографи газові промислові спеціалізовані | 370ХА, 700ХА, 470ХА | Rosemount Inc., Houston, США, 10241 W.Little York, Suite 200, Houston, TX 77040, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 114-17 Rev. 3 | 27.09.2024 | 10.11.2027 |
Перетворювачі тиску | PTU | ТОВ "НВП "УАМ" пров. Пластичний, буд. 9, м. Харків, Україна, 61177 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0286-24 Rev. 1 | 26.09.2024 | 31.05.2031 |
Датчики навантаження ваговимірювальні | LC-10D | ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «УКРАЇНСЬКА ВАГОВА КОМПАНІЯ» 61108, м. Харків, вул. Академіка Синельникова, буд. 3, кв. 17 (на виробничих потужностях фірми KELI SENSING TECHNOLOGY (NINGBO) CO., LTD NO. 199, CHANGXING ROAD, C DISTRICT JIANGBEI INVESTMENT INDUSTRIAL PARK, 315033 NINGBO, ZHEJIANG, CHINA) | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 46-24 | 25.09.2024 | 25.09.2034 |
Датчики навантаження ваговимірювальні | LC-20D, LC-20DSS, LC-21D, LC-21DSS | ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «УКРАЇНСЬКА ВАГОВА КОМПАНІЯ» 61108, м. Харків, вул. Академіка Синельникова, буд. 3, кв. 17 (на виробничих потужностях фірми KELI SENSING TECHNOLOGY (NINGBO) CO., LTD NO. 199, CHANGXING ROAD, C DISTRICT JIANGBEI INVESTMENT INDUSTRIAL PARK, 315033 NINGBO, ZHEJIANG, CHINA) | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 47-24 | 25.09.2024 | 25.09.2034 |
Газоаналізатори | ОКСИ 5М-ХХХx | ТОВ "ЕКОТЕСТ" вул. Конторська, 5-20А, м. Харків, Україна, 61052 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0116-17 Rev. 1 | 24.09.2024 | 26.12.2027 |
Газоаналізатор | Mercury Tracker - 3000 XS | ENVEA GmbH Liebigstrasse 5, D-85757 Karlsfeld, Germany | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 30-23 Rev. 1 | 23.09.2024 | 27.07.2033 |
Трансформатор напруги | VTA-172 | Hitachi Energy Italy S.p.A., Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 Milano | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 45-24 | 19.09.2024 | 19.09.2034 |
Лічильники газу мембранні | BK–UA… | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «іМетер» 02099, місто КИЇВ, вулиця БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 12-В, офіс 239 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 44-24 | 18.09.2024 | 18.09.2034 |
Неавтоматичний зважувальний прилад | MP70X1, MP70X2, MP72X1, MP72X2, MP72X3, MP72X4 | Zebra Technologies Corporation 1 Zebra Plaza, Holtsville NY 11742-1300, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 134-18 Rev. 1 | 13.09.2024 | 16.09.2028 |
Аналізатор атмосферного повітря | POLLUDRONE | Oizom Instruments Pvt. Ltd., House № 2, Garden View Corporate House, Opp. Bodakdev Auda Garden, Ahmedabad, India - 380054 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 53-22 Rev. 1 | 10.09.2024 | 16.12.2032 |
Трансформатори напруги | VRP4n | Semar Electric srl Unipersonale, Strada Curagnata, 37, 17014 Cairo Montenotte (SV) Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 98-20 Rev. 1 | 10.09.2024 | 27.07.2030 |
Прилад для визначення числа падіння | FN 1000 | PerkinElmer Instrumentvägen 31, SE-126 53 Hägersten, SWEDEN | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 28-19 Rev. 1 | 30.08.2024 | 11.02.2029 |
Високовольтні опорні вимірювальні трансформатори струму зовнішньої установки | AH…, A32H… | ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S. Ramazanoglu Mah. Transtek Cad. 6, 34906 Pendik – Istanbul, Turkey | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 42-24 | 28.08.2024 | 28.08.2034 |
Високовольтні опорні вимірювальні трансформатори напруги зовнішньої установки | VH… | ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S. Ramazanoglu Mah. Transtek Cad. 6, 34906 Pendik – Istanbul, Turkey | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 43-24 | 28.08.2024 | 28.08.2034 |
Датчики навантаження (ваговимірювальні) цифрові | CAD, SCD, HSCD | ESIT ELEKTRONIK ANONIM ŞIRKETI Nişantepe Mah. Gelin Çiçeği Sk. No:36, Çekmeköy, 34794, ISTANBUL, Туреччина | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0306-24 Rev. 0 | 26.08.2024 | 25.08.2034 |
Лічильник активної та реактивної електроенергії | ZMY4xx | Landis+Gyr AG, Alte Steinhauserstrasse, 18, Cham, CH-6330, Switzerland, on production facilities: Landis + Gyr A.E., 78 km National Road Athens-Corinth, Corinth, GR-20100, Greece | ДП "Вінницястандартметрологія" | UA.TR.014 | UA.TR.014.B.02029-24 Rev. 0 | 23.08.2024 | 22.08.2034 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2308…A… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" . Юридична адреса: Україна, 04212, м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13 А, прим. 606 | ДП "Вінницястандартметрологія" | UA.TR.014 | UA.TR.014.B.01825-24 Rev. 1 | 22.08.2024 | 22.02.2034 |
Фотометр | Coloromat 100 V2 | SCHMIDT+HAENSCN Gmbh & Co, Waldstrasse 80/81, 13403 Berlin, Germany | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 41-24 | 21.08.2024 | 21.08.2034 |
Хроматографи газові | GC… | SHIMADZU CORPORATION Nishinokyo Kuwabaracho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8511, Японія | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 61-17 Rev. 1 | 20.08.2024 | 13.07.2027 |
Детектор гамма - випромінювання | «GM-01, GM-02» | ТОВ «УКРАЇНСЬКІ РАДІАЦІЙНІ ПРИЛАДИ» вул. Тарасівська, 19-Б, м. Київ, 01033 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 40-24 | 16.08.2024 | 15.08.2034 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2300 A…T… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА". Юридична адреса: Україна, 04212, м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13 А, прим. 606 | ДП "Вінницястандартметрологія" | UA.TR.014 | UA.TR.014.B.01446-22 Rev. 2 | 15.08.2024 | 04.07.2032 |
Рюкзаковий радіаційний детектор | «FHT 1377-GN2 PackEye» | «Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH», Frauenauracher Strasse 96, Erlangen, 91056, GERMANY | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 39-24 | 13.08.2024 | 12.08.2034 |
Радіометри сумарної активності альфа-, бета-випромінюючих радіонуклідів | «УМФ-2020» | ТОВ «НВП «ТЕТРА» вул. Івана Франка, буд. 2, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 12-23 Rev. 1 | 13.08.2024 | 20.04.2033 |
лічильники газу мембранні | MGM… | ТОВ «НВП «Вимірювальні системи» вул. Хоткевича Гната, 5, м. Київ, 02094, Україна | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 186-18 Rev. 1 | 05.08.2024 | 09.11.2028 |
Нівеліри автоматичні | AT-B… | TOPCON Corporation / Topcon Optical (H.K.) Ltd. Meeco Industrial Bldg. No.53-55 Au Pui Wan Street Fo Tan Road Shatin N.T., Hong Kong, China (Що входить до складу TOPCON Corporation, 75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8580 Japan) | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0430-21 версія 2 | 31.07.2024 | 30.05.2031 |
Ваги тензометричні вагонні (неавтоматичний зважувальний прилад) | ГЕРМЕС ВТВ | ТОВ "Київський Ваговий Завод", 04082, м. Київ, вул. Радомишльська, буд. 4, літ. К, ЄДРПОУ 39556070 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0484-20 версія 3 | 30.07.2024 | 27.05.2030 |
Інфрачервоні аналізатори | SpectraStar XT… | KPM ANALYTICS North America, 8, Technology Drive, Westborough, MA 01581, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 38-24 | 29.07.2024 | 29.07.2034 |
Лічильник | SBM…, BM…, LBM… | ISOIL Impianti S.p.A, 74, via Madonna delle Rose, 24061 Albano S.Alessandro (BG) Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 37-24 | 25.07.2024 | 25.07.2034 |
Ваги електронні автомобільні (неавтоматичний зважувальний прилад) | ГЕРМЕС ВТА… | ТОВ "Київський Ваговий Завод", 04082, м. Київ, вул. Радомишльська, буд. 4, літера К, ЄДРПОУ 39556070 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0020-17 (версія 5) | 24.07.2024 | 19.03.2027 |
Неавтоматичний зважувальний прилад | М Кіt-V (VKR Kit- V) | Товариство з обмеженою відповідальністю "Меттлер-Толедо Україна", вул.Книшова Академіка, 6Л, м. Київ, 03022, Україна | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0862-24 | 24.07.2024 | 23.07.2034 |
Датчик точки роси | FA 515 Ex | CS INSTRUMENTS GmbH & Co. RG Zindelsteiner Straβe 15 D-78052 VS-Tannheim | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 36-24 | 22.07.2024 | 22.07.2034 |
Ручний прилад радіоізотопної ідентифікації | «RIIDEye X-GN» | «Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH», Frauenauracher Strasse 96, Erlangen, 91056, GERMANY | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 34-24 | 18.07.2024 | 17.07.2034 |
Персональний радіаційний детектор | «D3M» | "KROMEK GROUP PLC" NETPark, Thomas Wright Way, Sedgefield, County Durham, TS21 3 FD, United Kingdom | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 35-24 | 18.07.2024 | 17.07.2034 |
Аудіометр | "Auditus-A1" | ТОВ «АУДІОДІАГНОСТІК» 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32, літ. А | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 96-17 Rev. 1 | 12.07.2024 | 29.09.2027 |
Комплекси вимірювально-обчислювальні моніторингу та діагностики динамічного обладнання | AMS 6500 | Соmputaional Systems Inc., 835 Innovation Drive, Knoxville, TN 37932, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 33-24 | 12.07.2024 | 12.07.2034 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2307…А… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" Юридична адреса: Україна, 04212, м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13 А, прим. 606 | ДП "Вінницястандартметрологія" | UA.TR.014 | UA.TR.014.B.01977-24 Rev. 0 | 12.07.2024 | 11.07.2034 |
Ємнісні трансформатори напруги | TYD… | Hitachi Energy Jiangsu High Voltage Apparatus Co. Ltd, No. 9 Gocheng Road, Su-Su Industrial Park, Suqian, Jiangsu, 223800, P. R. China | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 32-24 | 08.07.2024 | 08.07.2034 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104 AP2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" Юридична адреса: Україна, 04212, м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13 А, приміщення 606 | ДП "Вінницястандартметрологія" | UA.TR.014 | UA.TR.014.B.01436-22 Rev. 2 | 02.07.2024 | 24.05.2032 |
Кліщі струмовимірювальні | СMP… | SONEL S.A. 11, Wokulskiego Str., 58-100 Swidnica, Poland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 143-18 Rev. 1 | 26.06.2024 | 28.09.2028 |
Трансформатор струму | TAT | Hitachi Energy Italy S.p.A., Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 Milano | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 31-24 | 25.06.2024 | 25.06.2034 |
Неавтоматичний зважувальний прилад | MA… | Mettler-Toledo GmbH Im Langacher 44, CH-8606 Greifensee, Switzerland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 28-24 | 24.06.2024 | 23.06.2034 |
Неавтоматичний зважувальний прилад | MX… | Mettler-Toledo GmbH Im Langacher 44, CH-8606 Greifensee, Switzerland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 29-24 | 24.06.2024 | 23.06.2034 |
Неавтоматичний зважувальний прилад | MR… | Mettler-Toledo GmbH Im Langacher 44, CH-8606 Greifensee, Switzerland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 30-24 | 24.06.2024 | 23.06.2034 |
Радіометр радону і торону | RTM 2200 Soil Gas | SARAD GmbH Wiesbadener Strabe 10, D-01159 Dresden, Germany (Німеччина) | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0846-24 | 18.06.2024 | 17.06.2034 |
Рівнемір | DMP-IS-485 | Dover Fueling Solution Italia S.r.l. на виробничих потужностях: Via G. Natta n. 6, 30823 Lentate sul Seveso (MB), Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 13-21 Rev. 2 | 14.06.2024 | 17.02.2031 |
Трансформатори струму | VCTC…, VCTB… | ТОВ "ТВК Вектор-ВС" на виробничих потужностях RISHABH INSTRUMENTS LTD. F-31, MIDC, Satpur, Nashik-422 007 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 27-24 | 13.06.2024 | 13.06.2034 |
Густиноміри | Excellence (виконання D4 / D5 / D6), EasyPlus (виконання Easy D30 / Easy D40) , Densito / DensitoPro | Mettler-Toledo Gmbh Im Langacher 44, CH-8606 Greifensee, Switzerland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 26-24 | 12.06.2024 | 12.06.2034 |
Колонки паливороздавальні | NOVA… | ТОВ «АЗТ СЛАВУТИЧ» Україна , 08321, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 8 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 291-19 Rev. 3 | 11.06.2024 | 21.12.2029 |
Фотометри полуменеві | BWB… | BWB Technologies U.K. Ltd 3 Warners Mill, Silks Way, Braintree, Essex, CM7 3GB, U.K. | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 92-19 Rev. 2 | 11.06.2024 | 22.04.2029 |
Ваги торгові (неавтоматичний зважувальний прилад) | ВТД-х | Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДНЕПРОВЕС", вул. С. Бандери, б. 15, приміщ. 303, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49006, Україна, ЄДРПОУ 45164506 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0800-23 версія 2 | 10.06.2024 | 31.07.2034 |
Ваги кранові (неавтоматичний зважувальний прилад) | ВКД-х | Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДНЕПРОВЕС", вул. С. Бандери, б. 15, приміщ. 303, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49006, Україна, ЄДРПОУ 45164506 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0801-23 версія 2 | 10.06.2024 | 15.08.2033 |
Ваги платформні (неавтоматичний зважувальний прилад) | ВПД-х | Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДНЕПРОВЕС", вул. С. Бандери, б. 15, приміщ. 303, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49006, Україна, ЄДРПОУ 45164506 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0802-23 версія 2 | 10.06.2024 | 15.08.2033 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2300…Р… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" . Юридична адреса: Україна, 04212, м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13 А, прим. 606 | ДП "Вінницястандартметрологія" | UA.TR.014 | UA.TR.014.B.01439-22 Rev. 4 | 07.06.2024 | 30.05.2032 |
Нівеліри оптичні | Leica NA… | Leica Geosystems AG, Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Switzerland (Швейцарія) | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0304-20 версія 2 | 06.06.2024 | 23.11.2030 |
Тахеометри електронні | G… | TOPCON CORPORATION , 75-1 Hasunuma-cho, 1tabashi-ku, Tokyo 174-8580, japan (Японія) | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0429-20 версія 2 | 05.06.2024 | 05.08.2030 |
Гігрометр | ТОРОС-3-1, ТОРОС-3 | Приватне підприємство «Прилад-центр»
03065, м. Київ, бул. В. Гавела, будинок № 37,
кв. 26 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 25-18 Rev. 3 | 04.06.2024 | 26.02.2028 |
Система геодезична супутникова | Trimble серії R10, R10-2, R12, R12i | Trimble Inc. 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, USA (США) | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0798-24 | 03.06.2024 | 02.06.2034 |
Вимірювачі комбіновані | Mxxx (моделі M100, M200, M300, M400, M700, M800) | Mettler-Toledo Gmbh Im Langacher 44, 8606 Greifensee, Switzerland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 111-18 Rev. 1 | 03.06.2024 | 06.08.2028 |
Аналізатори загального вуглецю та азоту | TOC: TOC-L series (модифікації TOC-L CSH/CPH/ CSN/ CPN), TOC-V series (модифікації TOC-V WS/WP), eTOCseries (модифікація TOC-1000e), ТОС-4200 | SHIMADZU CORPORATOIN Nishinokyo Kuwabaracho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8511, Japan | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 157-18 Rev. 1 | 30.05.2024 | 16.10.2028 |
Спектрофотометр | Spectroquant Prove… | Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt Germany | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 33-21 Rev. 1 | 28.05.2024 | 15.04.2031 |
перетворювачі температури | ТЕРА ТСП… | Приватне акціонерне товариство «ТЕРА» вул. Всіхсвятська, буд. 7, м. Чернігів, 14030 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 66-21 Rev. 1 | 27.05.2024 | 24.06.2031 |
Лічильник води | sonico EDGE | GWF AG Obergrundstrasse 119 6005 Lucerne, Switzerland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 25-24 | 27.05.2024 | 27.05.2034 |
Цифрові вимірювачі густини Аналізатори безалкогольних напоїв Модулі вимірювання вмісту алкоголю Модулі вимірювання вмісту вуглекислого газу у напоях Модулі вимірювання вмісту вуглекислого газу та кисню у напоях Модулі вимірювання рН | DMA серії М (DMA 4100 М, DMA 4500 М, DMA 5000 М), DMA 4101, DMA 4101 CK, DMA 4501, DMA 4501 CK, DMA 5001, DMA 5001 CK, DMA 501, DMA 1001 DSA 5000 M Alcolyzer серії ME (Alcolyzer ME, Alcolyzer Beer ME, Alcolyzer Wine ME, Alcolyzer Spirits ME), Alcolyzer серії M (Alcolyzer Beer M, Alcolyzer Wine M, Alcolyzer Spirits M), Alcolyzer 3001, Alcolyzer 3001 Beer, Alcolyzer 3001 Wine, Alcolyzer 3001 Spirits, Alcolyzer 3001 Sake, Alcolyzer 1001 CarboQC, CarboQC at-line CarboQC ME, CboxQC та CboxQC at-line, CarboQC 1001 pH3101, pH3201, pH1101, pH1201 | Anton Paar GmbH Anton-Paar-Str. 20, А-8054 Graz, Austria | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 30-18 Rev. 3 | 27.05.2024 | 05.03.2028 |
Багатоцільовий вимірювач альфа-, бета-, гамма- і рентгенівського випромінювання (радіометр) | RadEye B20-ER | Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH Frauenauracher Strasse 96, Erlangen, 91056, Germany | ДП "КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" | UA.TR.062 | UA.062.СТ.006-24 | 27.05.2024 | 26.05.2034 |
Трансформатори струму | LB7… | Hitachi Energy Jiangsu High Voltage Apparatus Co. Ltd, No. 9 Gocheng Road, Su-Su Industrial Park, Suqian, Jiangsu, 223800, P. R. China | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 24-24 | 24.05.2024 | 24.05.2034 |
Датчики навантаження ваговимірювальні | LC-30D | ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «УКРАЇНСЬКА ВАГОВА КОМПАНІЯ» 61108, м. Харків, вул. Академіка Синельникова, буд. 3, кв. 17 (на виробничих потужностях фірми Flintec GmbH, Bemannsbruch 9, D-74909, Meckesheim, Germany) | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 23-24 | 23.05.2024 | 23.05.2034 |
Рівнемір | DMP-IS-485 | Start Italiana srl., Part of Dover Fueling Solutions на виробничих потужностях: Via Pola 6, 20813 Bovisio Masciago (MB), Italy Via Natta 6, 20823 Lentate sul Seveso (MB), Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 13-21 Rev. 1 | 21.05.2024 | 17.02.2031 |
Ваги вагонні автоматичні | TBB…d, TBB…CD | ТзОВ Науково-виробниче підприємство «Техноваги», вул. Надійна, 3, м. Львів, 79066, Україна, код ЄДРПОУ 32126739 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0848-24 | 16.05.2024 | 15.05.2034 |
Блок швидкого розгортання для радіаційного контролю | «DragonFly» | ТОВ «УКРАЇНСЬКІ РАДІАЦІЙНІ ПРИЛАДИ» вул. Васильківська, 34, м. Київ, 03044 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 22-24 | 16.05.2024 | 15.05.2034 |
Радон монітор | AlphaGUARD (модифікації D50, D2000, DF2000) | BERTIN GmbH, Heerstrabe 149, 60488 Frankfurt, a.m., Germany (Німеччина) | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0828-24 | 15.05.2024 | 14.05.2034 |
Неавтоматичний зважувальний прилад | AURORA S2L | XIAMEN RONGTA TECHNOLOGY CO. LTD, Zonghe Building, № 889 Xinmin Avenue, Tongan Xiamen China (Китай) | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0851-24 | 15.05.2024 | 14.05.2034 |
Спектрометр випромінення людини | "СИЧ-АКП-3" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД», вул.Магнітогорська,1, м. Київ, Україна, 02660, код ЄДРПОУ 13698692 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0840-24 | 15.05.2024 | 14.05.2034 |
Хроматограф рідинний | Alliance HPLC | Waters Corporation; 34, Maple Street, Milford, MA 01757, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 45-18 Rev. 1 | 15.05.2024 | 24.04.2028 |
Система високоефективної рідинної хроматографії | ACQUITY UPLC… | Waters
Corporation; 34,
Maple Street, Milford, MA 01757, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 181-18 Rev. 1 | 15.05.2024 | 07.11.2028 |
Система газової хроматографії | AP/TQ GC | Waters Corporation 34, Maple Street, Milford, MA 01757, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 248-19 Rev. 2 | 15.05.2024 | 03.10.2029 |
Газосигналізатори | ВАРТА 1… | ТОВ «ТЕМІО»,03148, м. Київ, вул. Корольова, 9-Б | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 166-18 Rev. 3 | 10.05.2024 | 26.10.2028 |
Тахеометри електронні | Leica FlexLine (моделі TS03, TS07, TS10) | Leica Geosystems AG, Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Switzerland (Швейцарія) | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0305-19 версія 2 | 07.05.2024 | 10.11.2029 |
Неавтоматичний зважувальний прилад | D24… | OHAUS CORPORATION 7 Campus Drive, Suite 310, Parsippany, New Jersey, 07054, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 21-24 | 03.05.2024 | 02.05.2034 |
Трансформатори струму вимірювальні та захисні | ATB…, ATH… | ESITAS Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S. Organize Sanayi Bölgesi, Mah. 5. Cad. № 23A, Dilovası, Kocaeli/ Türkiye | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 6-20 Rev. 2 | 02.05.2024 | 16.01.2030 |
Лічильники газу ультразвукові | типу GFA… | ПрАТ "Енергооблік", 61052, м. Харків, вул. Мала Панасівська, буд.1. Код ЄДРПОУ 24662711 | ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" | UA.TR.055 | UA.TR.055.ST.061-21 версія 2 | 01.05.2024 | 09.12.2031 |
Бездротові логери температури та відносної вологості | DLT-2… | ПрАТ «ТЕРА» 14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 7 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 20-24 | 22.04.2024 | 22.04.2034 |
Лічильник води | Aquila | Diehl Metering GesMBH Hainburger Strasse, 33, 1030 Vienna, Austria | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 19-24 | 19.04.2024 | 19.04.2034 |
Трансформатори струму | ТОЛ-Э…, ТПЛ-Э… | ТОВ «ЕЛІЗ» Юридична адреса: 69093, Україна, м. Запоріжжя, вул. Звенигородська, 9 Фактична адреса: 69069, Україна, м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 66-20 Rev. 1 | 17.04.2024 | 27.05.2030 |
Неавтоматичний зважувальний прилад | i-D33…, i-DF33…, i-DFP33…, i-DFL33…, i-DFD33… | OHAUS CORPORATION 7 Campus Drive, Suite 310, Parsippany, New Jersey, 07054, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 18-24 | 12.04.2024 | 11.04.2034 |
Трансформатори струму | ARM3, ARJP2, ARJP3 | Semar Electric srl Unipersonale, Strada Curagnata, 37, 17014 Cairo Montenotte (SV) Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 17-24 | 11.04.2024 | 11.04.2034 |
Аналізатори парів спирту | lion alcolmeter® 700, lion alcolmeter® 900, lion intoxilyzer® 9000 | Lion Laboratories Limited, Ty Verlon Industrial Estate Barry Vale of Glamorgan CF63 2BE, Великобританія | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 116-18 Rev. 1 | 11.04.2024 | 13.08.2028 |
