УВАГА!
Сертифікат перевірки типу видається за результатами дослідження технічного проекту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.
Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або вводять в експлуатацію, типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту
| Назва типу ЗВТ | Умовне позначення типу ЗВТ | Найменування та місцезнаходження виробника ЗВТ | Найменування призначеного органу | Ідентифікаційний номер призначеного органу | № сертифіката перевірки типу | Дата видачі сертифіката перевірки типу | Строк дії сертифіката перевірки типу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лічильники електричної енергії трифазні електронні багатофункціональні | SL7000 Smart… | Itron Indonesia - PT Mecoindo EJIP Plot 6B-2, Lemah Abang, 17550 Bekasi, West Jawa, Indonesia | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 75-18 Rev. 2 | 17.07.2023 | 06.06.2028 |
| Лічильники електричної енергії трифазні електронні багатофункціональні | АСЕ 6000… | Itron Indonesia - PT Mecoindo EJIP Plot 6B-2, Lemah Abang, 17550 Bekasi, West Jawa, Indonesia | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 74-18 Rev. 2 | 17.07.2023 | 06.06.2028 |
| Аналізатори точки роси за вологою та вуглеводнями | DewPoint DUO, DewPORT | ZEGAZ Instruments Inc. 9639 Doctor Perry Road, Suite 120, Ijamsville, MD 21754, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 56-20 | 13.05.2020 | 13.05.2030 |
| Датчики навантаження (ваговимірювальні) | X970-C | PRECIA MOLLEN, FRANCE | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 69-20 | 01.06.2020 | 01.06.2030 |
| Хроматографи газові | Agilent GC… | Agilent Technologies, 5301 Stevens Creek Blvd, Santa Clara, CА 95051, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 87-17 Rev. 3 | 24.04.2025 | 20.09.2027 |
| Газоаналізатор | Xgard Bright, IRmax | Crowcon Detection Instruments Ltd. 172 Brook Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SD, Велика Британія | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 3-25 Rev. 1 | 03.10.2025 | 10.01.2035 |
| Хроматографи газові | EnCal 3000… | Elster
GmbH, Steinern Strasse 19-21, 55252 Mainz-Kastel, Germany | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 38-17 Rev. 2 | 23.06.2023 | 06.06.2027 |
| Система високоефективної рідинної хроматографії | ACQUITY UPLC… | Waters Corporation; 34, Maple Street, Milford, MA 01757, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 181-18 Rev. 2 | 17.04.2025 | 07.11.2028 |
| Система високоефективної рідинної хроматографії | ACQUITY UPLC… | Waters
Corporation; 34,
Maple Street, Milford, MA 01757, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 181-18 Rev. 1 | 15.05.2024 | 07.11.2028 |
| Хроматограф рідинний | Alliance HPLC | Waters Corporation; 34, Maple Street, Milford, MA 01757, USA | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 45-18 Rev. 1 | 15.05.2024 | 24.04.2028 |